Несущая способность до 800 кг
Применение: для возведения заборов с сеткой рабицей
Несущая способность до 1000 кг
Применение: для возведения «глухих» заборов из профильного листа, штакетника
Несущая способность до 2500 кг
Применение: для террас, беседок, хозблоков и гаражей
Несущая способность до 8000 кг
Применение: для каркасно-щитовых, брусовых и бревенчатых домов
Несущая способность до 12000 кг
Применение: тяжелые сооружения дома из газобетонных блоков, кирпича, ангаров, монолитных строений
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ИЗ РАСЧЕТА МОНТАЖА 20 СВАЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА!
Наименование | Диаметр ствола | Длина ствола | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Стоимость сваи | Стоимость монтажа | Оголовок 150х150 мм. или 200х200 мм. | Цена под ключ руб./шт. |
СВСН-76/250/1500 | ф 76 мм. | 1500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 1 300р. | 1 100р. | 350р. | 2 750р. |
СВСН-76/250/2000 | ф 76 мм. | 2000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 1 450р. | 1 200р. | 350р. | 3 000р. |
СВСН-76/250/2500 | ф 76 мм. | 2500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 1 780р. | 1 250р. | 350р. | 3 380р. |
СВСН-76/250/3000 | ф 76 мм. | 3000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 070р. | 1 300р. | 350р. | 3 720р. |
СВСН-76/250/3500 | ф 76 мм. | 3500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 350р. | 1 350р. | 350р. | 4 050р. |
СВСН-76/250/4000 | ф 76 мм. | 4000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 650р. | 1 400р. | 350р. | 4 400р. |
СВСН-76/250/4500 | ф 76 мм. | 4500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 840р. | 1 550р. | 350р. | 4 740р. |
СВСН-76/250/5000 | ф 76 мм. | 5000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 130р. | 1 650р. | 350р. | 5 130р. |
СВСН-76/250/5500 | ф 76 мм. | 5500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 380р. | 1 800р. | 350р. | 5 530р. |
СВСН-76/250/6000 | ф 76 мм. | 6000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 630р. | 1 900р. | 350р. | 5 880р. |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ИЗ РАСЧЕТА МОНТАЖА 20 СВАЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА!
Наименование | Диаметр ствола | Длина ствола | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Стоимость сваи | Стоимость монтажа | Оголовок 150х150 мм. или 200х200 мм. | Цена под ключ руб./шт. |
СВСН-89/250/1500 | ф 89 мм. | 1500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 1 550р. | 1 150р. | 350р. | 3 050р. |
СВСН-89/250/2000 | ф 89 мм. | 2000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 1 840р. | 1 200р. | 350р. | 3 390р. |
СВСН-89/250/2500 | ф 89 мм. | 2500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 160р. | 1 250р. | 350р. | 3 760р. |
СВСН-89/250/3000 | ф 89 мм. | 3000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 350р. | 1 450р. | 350р. | 4 150р. |
СВСН-89/250/3500 | ф 89 мм. | 3500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 2 670р. | 1 500р. | 350р. | 4 520р. |
СВСН-89/250/4000 | ф 89 мм. | 4000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 010р. | 1 550р. | 350р. | 4 910р. |
СВСН-89/250/4500 | ф 89 мм. | 4500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 230р. | 1 700р. | 350р. | 5 280р. |
СВСН-89/250/5000 | ф 89 мм. | 5000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 570р. | 1 800р. | 350р. | 5 720р. |
СВСН-89/250/5500 | ф 89 мм. | 5500 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 3 900р. | 1 900р. | 350р. | 6 150р. |
СВСН-89/250/6000 | ф 89 мм. | 6000 мм. | 3 мм. | 250 мм. | 4 180р. | 2 050р. | 350р. | 6 580р. |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ИЗ РАСЧЕТА МОНТАЖА 20 СВАЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА!
Наименование | Диаметр ствола | Длина ствола | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Стоимость сваи | Стоимость монтажа | Оголовок 150х150 мм. или 200х200 мм. | Цена сваи под ключ руб./шт. |
СВСН-108/300/1500 | ф 108 мм. | 1500 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 1 970р. | 1 200р. | 200р. | 3 520р. |
СВСН-108/300/2000 | ф 108 мм. | 2000 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 2 400р. | 1 250р. | 350р. | 4 000р. |
СВСН-108/300/2500 | ф 108 мм. | 2500 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 2 780р. | 1 300р. | 350р. | 4 430р. |
СВСН-108/300/3000 | ф 108 мм. | 3000 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 3 150р. | 1 500р. | 350р. | 5 000р. |
СВСН-108/300/3500 | ф 108 мм. | 3500 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 3 540р. | 1 600р. | 350р. | 5 490р. |
СВСН-108/300/4000 | ф 108 мм. | 4000 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 3 920р. | 1 700р. | 350р. | 5 970р. |
СВСН-108/300/4500 | ф 108 мм. | 4500 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 4 300р. | 1 800р. | 350р. | 6 450р. |
СВСН-108/300/5000 | ф 108 мм. | 5000 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 4 730р. | 1 900р. | 350р. | 6 980р. |
СВСН-108/300/5500 | ф 108 мм. | 5500 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 5 100р. | 2 050р. | 350р. | 7 500р. |
СВСН-108/300/6000 | ф 108 мм. | 6000 мм. | 4 мм. | 300 мм. | 5 540р. | 2 150р. | 350р. | 8 040р. |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ИЗ РАСЧЕТА МОНТАЖА 20 СВАЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА!
Наименование | Диаметр ствола | Длина ствола | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Стоимость сваи | Стоимость монтажа | Оголовок 150х150 мм. или 200х200 мм. | Цена под ключ руб./шт. |
СВСН-133/350/1500 | ф 133 мм. | 1500 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 2 690р. | 1 450р. | 400р. | 4 540р. |
СВСН-133/350/2000 | ф 133 мм. | 2000 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 3 240р. | 1 500р. | 400р. | 5 140р. |
СВСН-133/350/2500 | ф 133 мм. | 2500 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 3 840р. | 1 550р. | 400р. | 5 790р. |
СВСН-133/350/3000 | ф 133 мм. | 3000 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 4 480р. | 1 600р. | 400р. | 6 480р. |
СВСН-133/350/3500 | ф 133 мм. | 3500 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 5 010р. | 1 700р. | 400р. | 7 110р. |
СВСН-133/350/4000 | ф 133 мм. | 4000 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 5 610р. | 1 750р. | 400р. | 7 760р. |
СВСН-133/350/4500 | ф 133 мм. | 4500 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 6 160р. | 1 850р. | 400р. | 8 410р. |
СВСН-133/350/5000 | ф 133 мм. | 5000 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 6 720р. | 2 000р. | 400р. | 9 120р. |
СВСН-133/350/5500 | ф 133 мм. | 5500 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 7 330р. | 2 100р. | 400р. | 9 830р. |
СВСН-133/350/6000 | ф 133 мм. | 6000 мм. | 4 мм. | 350 мм. | 7 940р. | 2 200р. | 400р. | 10 540р. |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ИЗ РАСЧЕТА МОНТАЖА 20 СВАЙ В ЧЕРТЕ ГОРОДА!