Для каких строений используется?
Варианты применения свайно-винтовых фундаментов
Почему с нами выгодно работать
Преимущества работы с нами
Наши преимущества
Стоимость изделий
Прайс на винтовые сваи
Описание | Наименование | БАЗОВОЕ, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость комплекта: свая + оголовок (150/150) |
СВСН-57х3/200х4/длина | СВСН-57/200/1500 | 1 270 руб. | 850 | 2 370 руб. |
Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-57/200/2000 | 1 420 руб. | 900 | 2 570 руб. |
57 — диаметр ствола | СВСН-57/200/2500 | 1 580 руб. | 950 | 2 780 руб.. |
3 — толщина ствола | СВСН-57/200/3000 | 1 730 руб. | 1000 | 2 980 руб. |
200 — диаметр лопасти | СВСН-57/200/3500 | 1 900 руб. | 1050 | 3 200 руб. |
4 — толщина лопасти | СВСН-57/200/4000 | 2 040 руб. | 1150 | 3 440руб. |
Описание | Наименование | БАЗОВОЕ, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость комплекта: свая + оголовок (150/150) |
СВСН-76х3/250х4/длина | СВСН-76/250/1500 | 1 510 руб. | 950 | 2 710 руб. |
Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-76/250/2000 | 1 710 руб. | 1000 | 2 960 руб. |
76 — диаметр ствола | СВСН-76/250/2500 | 1 910 руб. | 1100 | 3 260 руб.. |
3 — толщина ствола | СВСН-76/250/3000 | 2 110 руб. | 1200 | 3 560 руб. |
250 — диаметр лопасти | СВСН-76/250/3500 | 2 300 руб. | 1300 | 3 850 руб. |
4 — толщина лопасти | СВСН-76/250/4000 | 2 510 руб. | 1400 | 4 160 руб. |
Описание | Наименование | БАЗОВОЕ, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость комплекта: свая + оголовок (150/150) |
СВСН-89х3/250х4/длина | СВСН-89/250/1500 | 1 620 руб. | 1000 | 2 870 руб. |
Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-89/250/2000 | 1 850 руб. | 1050 | 3 150 руб. |
89 — диаметр ствола | СВСН-89/250/2500 | 2 080 руб. | 1150 | 3 480 руб.. |
3 — толщина ствола | СВСН-89/250/3000 | 2 310 руб. | 1250 | 3 810 руб. |
250 — диаметр лопасти | СВСН-89/250/3500 | 2 530 руб. | 1350 | 4 130 руб. |
4 — толщина лопасти | СВСН-89/250/4000 | 2 760 руб. | 1450 | 4 460 руб. |
Описание | Наименование | БАЗОВОЕ, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость комплекта: свая + оголовок (150/150) |
СВСН-108х4/300х5/длина | СВСН-108/300/1500 | 2 060 руб. | 1050 | 3 410 руб. |
Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-108/300/2000 | 2 360 руб. | 1100 | 3 760 руб. |
108 — диаметр ствола | СВСН-108/300/2500 | 2 680 руб. | 1200 | 4 180 руб. |
4 — толщина ствола | СВСН-108/300/3000 | 2 970 руб. | 1350 | 4 620 руб. |
300 — диаметр лопасти | СВСН-108/300/3500 | 3 280 руб. | 1450 | 5 030 руб. |
5 — толщина лопасти | СВСН-108/300/4000 | 3 590 руб. | 1550 | 5 440 руб. |
Описание | Наименование | БАЗОВОЕ, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость комплекта: свая + оголовок (150/150) |
СВСН-133х4/350х5/длина | СВСН-133/350/1500 | 2 700 руб. | 1250 | 4 350 руб. |
Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-133/350/2000 | 3 150 руб. | 1300 | 4 850 руб. |
133 — диаметр ствола | СВСН-133/350/2500 | 3 580 руб. | 1450 | 5 430 руб. |
4 — толщина ствола | СВСН-133/350/3000 | 4 050 руб. | 1550 | 6 000 руб. |
350 — диаметр лопасти | СВСН-133/350/3500 | 4 470 руб. | 1600 | 6 470 руб. |
5 — толщина лопасти | СВСН-133/350/4000 | 4 900 руб. | 1700 | 7 000 руб. |
Виды винтовых свай
Виды и размеры свай которые мы используем
Сваи со сварным наконечником
Сваи с литым наконечником
Оцинкованные
сваи
Ø 57 мм
Несущая способность до 800 кг
Применение: для возведения заборов с сеткой рабицей
Ø 76 мм
Несущая способность до 1000 кг
Применение: для возведения «глухих» заборов из профильного листа, штакетника
Ø 89 мм
Несущая способность до 2500 кг
Применение: для террас, беседок, хозблоков и гаражей
Ø 108 мм
Несущая способность до 8000 кг
Применение: для каркасно-щитовых, брусовых и бревенчатых домов
Ø 133 мм
Несущая способность до 12000 кг
Применение: тяжелые сооружения дома из газобетонных блоков, кирпича, ангаров, монолитных строений
Изготовим под заказ и смонтируем сваи ф159 мм., ф219 мм., ф325 мм. любой длины
Контактная информация
Как с нами связаться
Оплата
- Наличный и безналичный расчет
- Оплата банковской картой